ALLIE.COM
2020 Calendar
Birthdays of Bass Players
| January | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| February | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| March | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| May | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| June | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| July | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| August | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| November | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| December | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Any questions or comments or changes you want to see, please contact me.